Состав |
Наименование | Ед.изм. | Значение | Наименование | Ед.изм. | Значение |
Обменная энергия | МДж/Кг | 2,53 | Медь | г/т | 1513 |
Углеводы (сахар) | % | 16,0 | Цинк | г/т | 3051 |
Кальций | % | 4,8 | Марганец | г/т | 1508 |
Фосфор | % | 3,5 | Кобальт | г/т | 53 |
Натрий | % | 21 | Йод | г/т | 205 |
Натрия хлорид | % | 55 | Селен | г/т | 36 |
Витамин А | млн.МЕ/т | 280 | Сера | г/т | 1000 |
Витамин Д3 | млн.МЕ/т | 45 | Магний | г/т | 7695 |
Витамин Е | г/т | 250 | Калий | % | 0,13 |
|
Применение |
Брикеты лизунцы предназначены для восполнения дефицита в витаминах, микро и макроэлементах, углеводах в организме крупного рогатого скота. Применяются при пастбищном и стойловом содержании животных. |
Форма выпуска |
Прессованные брикеты, от светло-желтого до светло-коричневого цвета, мозаичной структуры массой по 7 кг. |
Срок годности |
Один год от даты изготовления |